men_s_basketball:eugene_berce
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| men_s_basketball:eugene_berce [2008/01/31 20:18] – biteme | men_s_basketball:eugene_berce [2025/06/29 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Eugene " | + | ====== Eugene " | 
| {{ http:// | {{ http:// | ||
| * **Position: | * **Position: | ||
| * **Height:** 5' | * **Height:** 5' | ||
| - | * **Weight: | + | * **Weight: | 
| * **Born:** November 22, 1926\\ | * **Born:** November 22, 1926\\ | ||
| + | * **Hometown: | ||
| ===== Marquette Career ===== | ===== Marquette Career ===== | ||
| - | One of the finest college players of his era, Eugene Berce led Marquette in scoring during the 1944-45 (13.4 ppg), 1946-47 (14.7 ppg) and 1947-48 seasons (17.7 ppg), setting school records each year. In 1948, he served as team captain and finished fifth in the country in scoring and broke his own single-game scoring record with 35 points vs. Notre Dame. He was a member of the West Team in the ’48 East-West Game in New York. In addition, he was he was named to Marquette University’s All-Time Team in 1961. | + | One of the finest college players of his era, Eugene Berce led Marquette in scoring during the 1944-45 (13.4 ppg), 1946-47 (14.7 ppg) and 1947-48 seasons (17.7 ppg), setting school records each year. In 1948, he served as team captain and finished fifth in the country in scoring | 
| == All-Time Junior Season Rankings == | == All-Time Junior Season Rankings == | ||
| *9th, Scoring Average (17.7) | *9th, Scoring Average (17.7) | ||
| - | *8th, Free Throws Attempted (159) | + | *10th, Free Throws Attempted (159) | 
| === Accolades === | === Accolades === | ||
men_s_basketball/eugene_berce.1201810709.txt.gz · Last modified:  (external edit)
                
                