men_s_basketball:creighton
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| men_s_basketball:creighton [2015/12/06 18:27] – spartan3186 | men_s_basketball:creighton [2025/06/29 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Marquette vs Creighton ====== | ====== Marquette vs Creighton ====== | ||
| - | Series Record: Marquette leads 49-31 | + | Series Record: Marquette leads 55-32 | 
| Line 9: | Line 9: | ||
| ^Game Date^ Location^ Final Score^ Note^ | ^Game Date^ Location^ Final Score^ Note^ | ||
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| |12/ | |12/ | ||
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |12/ | + | |12/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |12/ | + | |12/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |12/ | + | |12/ | 
| |12/ | |12/ | ||
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| |12/ | |12/ | ||
| |12/ | |12/ | ||
| - | |3/ | + | |03/ | 
| |12/ | |12/ | ||
| |12/ | |12/ | ||
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |3/ | + | |03/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| - | |1/ | + | |01/ | 
| - | |2/ | + | |02/ | 
| + | |02/ | ||
| + | |02/ | ||
| + | |01/ | ||
| + | |03/ | ||
| + | |02/ | ||
| + | |03/ | ||
| + | |01/ | ||
| + | |03/ | ||
men_s_basketball/creighton.1449426457.txt.gz · Last modified:  (external edit)
                
                