men_s_basketball:bucknell_11_14_10
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| men_s_basketball:bucknell_11_14_10 [2010/11/15 03:07] – TallTitan34 | men_s_basketball:bucknell_11_14_10 [2025/06/29 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ===== Preview | ===== Preview | ||
| - | Sparked by freshmen [[Davante Gardner]] and [[Vander Blue]], the Marquette Golden Eagles scored 24 unanswered points down the stretch to thwart an upset bid by [[Bucknell]] and beat the Bison, 72-61, on Sunday afternoon at the [[Bradley Center]]. | + | {{ : |
| The 290-pound Gardner had eight points and Blue five as MU (2-0) rallied from a 57-45 deficit with 10 minutes 22 seconds remaining. The Golden Eagles held the Bison (0-2) to just one field goal while hitting 8 of 13 of its own shots over that span. | The 290-pound Gardner had eight points and Blue five as MU (2-0) rallied from a 57-45 deficit with 10 minutes 22 seconds remaining. The Golden Eagles held the Bison (0-2) to just one field goal while hitting 8 of 13 of its own shots over that span. | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
| ===== Play-By-Play ===== | ===== Play-By-Play ===== | ||
| - | < | + | < |
| + | BUCKNELL vs Marquette | ||
| + | 11/14/10 1 p.m. at Bradley Center - Milwaukee, Wis. | ||
| + | |||
| + | 1st PERIOD Play-by-Play (Page 1) | ||
| + | HOME TEAM: Marquette | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | MISSED FT SHOT by Butler, Jimmy | ||
| + | MISSED FT SHOT by Butler, Jimmy | ||
| + | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||
| + | STEAL by Williams, Erik | ||
| + | FOUL by Blue, Vander (P1T1) | ||
| + | TURNOVR by Blue, Vander | ||
| + | 18:57 TURNOVR by Shazier, Darryl | ||
| + | STEAL by Butler, Jimmy 18:56 | ||
| + | GOOD! DUNK by Butler, Jimmy [FB/ | ||
| + | 18:38 | ||
| + | 18:38 ASSIST by Cohen, Bryan | ||
| + | GOOD! JUMPER by Otule, Chris [FB/ | ||
| + | ASSIST by Butler, Jimmy | ||
| + | REBOUND (DEF) by Butler, Jimmy 18:10 MISSED JUMPER by Willman, Joe | ||
| + | MISSED 3 PTR by Blue, Vander | ||
| + | REBOUND (OFF) by Williams, Erik | ||
| + | GOOD! JUMPER by Otule, Chris [PNT] 17:41 | ||
| + | ASSIST by Smith, Reggie | ||
| + | FOUL by Williams, Erik (P1T2) | ||
| + | SUB IN : Crowder, Jae | ||
| + | SUB IN : Buycks, Dwight | ||
| + | SUB OUT: Williams, Erik | ||
| + | SUB OUT: Smith, Reggie | ||
| + | 17:22 | ||
| + | 17:22 ASSIST by Shazier, Darryl | ||
| + | GOOD! 3 PTR by Butler, Jimmy 17:10 | ||
| + | ASSIST by Blue, Vander | ||
| + | 16:48 MISSED JUMPER by Ayers, Cameron | ||
| + | 16:48 REBOUND (OFF) by Willman, Joe | ||
| + | 16:45 | ||
| + | MISSED 3 PTR by Crowder, Jae 16:30 REBOUND (DEF) by Muscala, Mike | ||
| + | 16:09 | ||
| + | 16:09 ASSIST by Johnson, Bryson | ||
| + | MISSED JUMPER by Butler, Jimmy 15:53 REBOUND (DEF) by Muscala, Mike | ||
| + | 15:28 | ||
| + | MISSED JUMPER by Otule, Chris | ||
| + | 14:49 TIMEOUT media | ||
| + | SUB IN : Johnson-Odom, | ||
| + | SUB OUT: Otule, Chris | ||
| + | 14:49 SUB OUT: Muscala, Mike | ||
| + | 14:49 SUB OUT: Shazier, Darryl | ||
| + | BLOCK by Buycks, Dwight | ||
| + | 14:37 REBOUND (OFF) by Boon, G.W. | ||
| + | 14:36 | ||
| + | GOOD! LAYUP by Johnson-Odom, | ||
| + | ASSIST by Buycks, Dwight | ||
| + | MISSED FT SHOT by Johnson-Odom, | ||
| + | 14:29 REBOUND (DEF) by Ayers, Cameron | ||
| + | 14:26 TURNOVR by Hill, Ryan | ||
| + | 14:26 SUB IN : Shazier, Darryl | ||
| + | 14:26 SUB OUT: Hill, Ryan | ||
| + | GOOD! 3 PTR by Buycks, Dwight | ||
| + | ASSIST by Johnson-Odom, | ||
| + | 13:59 14-16 V 2 GOOD! JUMPER by Willman, Joe | ||
| + | 13:59 ASSIST by Ayers, Cameron | ||
| + | TURNOVR by Buycks, Dwight | ||
| + | FOUL by Crowder, Jae (P1T3) | ||
| + | 13:35 14-18 V 4 GOOD! FT SHOT by Shazier, Darryl | ||
| + | 13:35 SUB IN : Hill, Ryan | ||
| + | 13:35 SUB IN : Muscala, Mike | ||
| + | 13:35 SUB IN : Cohen, Bryan | ||
| + | 13:35 SUB OUT: Willman, Joe | ||
| + | 13:35 SUB OUT: Shazier, Darryl | ||
| + | 13:35 SUB OUT: Johnson, Bryson | ||
| + | MISSED JUMPER by Butler, Jimmy 13:18 | ||
| + | REBOUND (OFF) by Crowder, Jae | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Crowder, Jae | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Crowder, Jae | ||
| + | 12:59 16-21 V 5 GOOD! 3 PTR by Boon, G.W. | ||
| + | 12:59 ASSIST by Hill, Ryan | ||
| + | TURNOVR by Crowder, Jae | ||
| + | 12:18 TURNOVR by Cohen, Bryan | ||
| + | STEAL by Johnson-Odom, | ||
| + | MISSED JUMPER by Johnson-Odom, | ||
| + | 11:50 TURNOVR by Ayers, Cameron | ||
| + | TIMEOUT MEDIA | ||
| + | 11:50 SUB IN : Johnson, Bryson | ||
| + | 11:50 SUB IN : Willman, Joe | ||
| + | 11:50 SUB IN : Shazier, Darryl | ||
| + | 11:50 SUB OUT: Hill, Ryan | ||
| + | 11:50 SUB OUT: Ayers, Cameron | ||
| + | 11:50 SUB OUT: Boon, G.W. | ||
| + | TURNOVR by Johnson-Odom, | ||
| + | 11:22 16-23 V 7 GOOD! JUMPER by Muscala, Mike [PNT] | ||
| + | 11:22 ASSIST by Willman, Joe | ||
| + | MISSED JUMPER by Buycks, Dwight | ||
| + | 10:48 16-26 V 10 GOOD! 3 PTR by Cohen, Bryan [FB] | ||
| + | 10:48 ASSIST by Shazier, Darryl | ||
| + | TIMEOUT 30sec | ||
| + | 10:31 FOUL by Johnson, Bryson (P1T4) | ||
| + | MISSED JUMPER by Buycks, Dwight | ||
| + | 09:58 TURNOVR by Johnson, Bryson | ||
| + | STEAL by Blue, Vander | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Blue, Vander | ||
| + | MISSED FT SHOT by Blue, Vander | ||
| + | SUB IN : Fulce, Joseph | ||
| + | SUB IN : Smith, Reggie | ||
| + | SUB OUT: Buycks, Dwight | ||
| + | SUB OUT: Butler, Jimmy 09:54 | ||
| + | 09:32 TURNOVR by Cohen, Bryan | ||
| + | GOOD! JUMPER by Crowder, Jae [PNT] 09:15 19-26 V 7 | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Crowder, Jae | ||
| + | SUB IN : Otule, Chris | ||
| + | SUB OUT: Crowder, Jae | ||
| + | 09:07 TURNOVR by Shazier, Darryl | ||
| + | STEAL by Smith, Reggie | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Johnson-Odom, | ||
| + | 09:04 TIMEOUT 30sec | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Johnson-Odom, | ||
| + | 09:00 TURNOVR by Cohen, Bryan | ||
| + | STEAL by Smith, Reggie | ||
| + | GOOD! LAYUP by Smith, Reggie [FB/ | ||
| + | 08:33 24-28 V 4 GOOD! JUMPER by Cohen, Bryan [FB] | ||
| + | MISSED LAYUP by Fulce, Joseph | ||
| + | 08:05 TURNOVR by Muscala, Mike | ||
| + | SUB IN : Buycks, Dwight | ||
| + | SUB IN : Butler, Jimmy 08:05 | ||
| + | SUB OUT: Fulce, Joseph | ||
| + | SUB OUT: Smith, Reggie | ||
| + | TURNOVR by Butler, Jimmy 07:40 | ||
| + | 07:40 TIMEOUT MEDIA | ||
| + | 07:40 SUB IN : Ayers, Cameron | ||
| + | 07:40 SUB IN : Klebon, Colin | ||
| + | 07:40 SUB OUT: Shazier, Darryl | ||
| + | 07:40 SUB OUT: Muscala, Mike | ||
| + | 07:25 TURNOVR by Cohen, Bryan | ||
| + | STEAL by Butler, Jimmy 07:24 | ||
| + | MISSED 3 PTR by Johnson-Odom, | ||
| + | REBOUND (DEF) by Otule, Chris | ||
| + | MISSED FT SHOT by Butler, Jimmy | ||
| + | REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||
| + | SUB IN : Fulce, Joseph | ||
| + | SUB IN : Crowder, Jae | ||
| + | SUB OUT: Blue, Vander | ||
| + | SUB OUT: Otule, Chris | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Buycks, Dwight | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Buycks, Dwight | ||
| + | SUB IN : Smith, Reggie | ||
| + | SUB OUT: Johnson-Odom, | ||
| + | 06:16 SUB IN : Shazier, Darryl | ||
| + | 06:16 SUB OUT: Cohen, Bryan | ||
| + | 06:05 FOUL by Ayers, Cameron (P1T10) | ||
| + | 06:05 TURNOVR by Ayers, Cameron | ||
| + | 06:05 TIMEOUT 30sec | ||
| + | SUB IN : Gardner, Davante | ||
| + | SUB OUT: Fulce, Joseph | ||
| + | GOOD! JUMPER by Butler, Jimmy | ||
| + | REBOUND (DEF) by Crowder, Jae | ||
| + | MISSED 3 PTR by Smith, Reggie | ||
| + | SUB IN : Blue, Vander | ||
| + | SUB OUT: Buycks, Dwight | ||
| + | REBOUND (DEF) by Crowder, Jae | ||
| + | FOUL by Gardner, Davante (P1T4) | ||
| + | TURNOVR by Gardner, Davante | ||
| + | SUB IN : Johnson-Odom, | ||
| + | SUB OUT: Gardner, Davante | ||
| + | 03:32 28-30 V 2 GOOD! LAYUP by Boon, G.W. [PNT] | ||
| + | 03:32 ASSIST by Cohen, Bryan | ||
| + | 03:26 FOUL by Boon, G.W. (P2T11) | ||
| + | TIMEOUT MEDIA | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Butler, Jimmy 03:26 29-30 V 1 | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Butler, Jimmy 03:26 30-30 T 4 | ||
| + | 03:26 SUB IN : Klebon, Colin | ||
| + | 03:26 SUB OUT: Boon, G.W. | ||
| + | 03:08 30-33 V 3 GOOD! 3 PTR by Johnson, Bryson | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Johnson-Odom, | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Johnson-Odom, | ||
| + | 02:48 SUB IN : Ayers, Cameron | ||
| + | 02:48 SUB OUT: Cohen, Bryan | ||
| + | 02:33 32-36 V 4 GOOD! 3 PTR by Johnson, Bryson | ||
| + | 02:33 ASSIST by Shazier, Darryl | ||
| + | MISSED LAYUP by Crowder, Jae 02:18 REBOUND (DEF) by Willman, Joe | ||
| + | REBOUND (DEF) by Johnson-Odom, | ||
| + | REBOUND (OFF) by Butler, Jimmy 01:33 | ||
| + | MISSED JUMPER by Butler, Jimmy 01:33 | ||
| + | MISSED JUMPER by Butler, Jimmy 01:32 | ||
| + | REBOUND (OFF) by Crowder, Jae | ||
| + | MISSED FT SHOT by Crowder, Jae 01:31 FOUL by Ayers, Cameron (P2T13) | ||
| + | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Crowder, Jae | ||
| + | SUB IN : Buycks, Dwight | ||
| + | SUB OUT: Blue, Vander | ||
| + | FOUL by Crowder, Jae (P2T5) | ||
| + | 01:04 33-38 V 5 GOOD! FT SHOT by Willman, Joe | ||
| + | SUB IN : Fulce, Joseph | ||
| + | SUB OUT: Crowder, Jae | ||
| + | TURNOVR by Johnson-Odom, | ||
| + | 00:09 33-41 V 8 GOOD! 3 PTR by Johnson, Bryson | ||
| + | 00:09 ASSIST by Ayers, Cameron | ||
| + | MISSED 3 PTR by Johnson-Odom, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 1st period-only | ||
| + | BUCKNELL | ||
| + | Marquette | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2nd PERIOD Play-by-Play (Page 1) | ||
| + | HOME TEAM: Marquette | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | SUB IN : Buycks, Dwight | ||
| + | SUB IN : Crowder, Jae | ||
| + | SUB OUT: Williams, Erik | ||
| + | SUB OUT: Smith, Reggie | ||
| + | FOUL by Blue, Vander (P2T1) | ||
| + | 19:37 TURNOVR by Willman, Joe | ||
| + | STEAL by Otule, Chris | ||
| + | GOOD! LAYUP by Blue, Vander [FB/ | ||
| + | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| + | MISSED JUMPER by Butler, Jimmy 18:46 REBOUND (DEF) by Willman, Joe | ||
| + | REBOUND (DEF) by Crowder, Jae | ||
| + | TURNOVR by Buycks, Dwight | ||
| + | 18:18 STEAL by Johnson, Bryson | ||
| + | 17:58 35-43 V 8 GOOD! LAYUP by Muscala, Mike [PNT] | ||
| + | 17:58 ASSIST by Johnson, Bryson | ||
| + | FOUL by Crowder, Jae (P3T2) | ||
| + | REBOUND (DEF) by Otule, Chris | ||
| + | SUB IN : Johnson-Odom, | ||
| + | SUB OUT: Crowder, Jae | ||
| + | MISSED JUMPER by Blue, Vander | ||
| + | 17:46 REBOUND (DEF) by Willman, Joe | ||
| + | 17:39 35-46 V 11 GOOD! 3 PTR by Johnson, Bryson [FB] | ||
| + | 17:39 ASSIST by Cohen, Bryan | ||
| + | FOUL by Johnson-Odom, | ||
| + | TURNOVR by Johnson-Odom, | ||
| + | SUB IN : Fulce, Joseph | ||
| + | SUB OUT: Otule, Chris | ||
| + | SUB IN : Smith, Reggie | ||
| + | SUB OUT: Buycks, Dwight | ||
| + | 17:08 35-48 V 13 GOOD! DUNK by Muscala, Mike [PNT] | ||
| + | 17:08 ASSIST by Willman, Joe | ||
| + | TIMEOUT 30sec | ||
| + | SUB IN : Gardner, Davante | ||
| + | SUB OUT: Fulce, Joseph | ||
| + | GOOD! JUMPER by Gardner, Davante [PNT] 16:48 37-48 V 11 | ||
| + | ASSIST by Johnson-Odom, | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Gardner, Davante | ||
| + | SUB IN : Crowder, Jae | ||
| + | SUB OUT: Gardner, Davante | ||
| + | 16:25 38-50 V 12 GOOD! LAYUP by Klebon, Colin [PNT] | ||
| + | 16:25 ASSIST by Willman, Joe | ||
| + | MISSED LAYUP by Blue, Vander | ||
| + | FOUL by Johnson-Odom, | ||
| + | SUB IN : Cadougan, Junior | ||
| + | SUB IN : Gardner, Davante | ||
| + | SUB IN : Buycks, Dwight | ||
| + | SUB OUT: Blue, Vander | ||
| + | SUB OUT: Crowder, Jae | ||
| + | SUB OUT: Smith, Reggie | ||
| + | REBOUND (DEF) by Johnson-Odom, | ||
| + | MISSED LAYUP by Butler, Jimmy | ||
| + | REBOUND (DEF) by Butler, Jimmy 15:25 MISSED JUMPER by Klebon, Colin | ||
| + | GOOD! JUMPER by Buycks, Dwight | ||
| + | STEAL by Johnson-Odom, | ||
| + | TIMEOUT MEDIA | ||
| + | GOOD! 3 PTR by Buycks, Dwight | ||
| + | ASSIST by Cadougan, Junior | ||
| + | 14:09 MISSED JUMPER by Willman, Joe | ||
| + | 14:09 REBOUND (OFF) by Cohen, Bryan | ||
| + | REBOUND (DEF) by Gardner, Davante | ||
| + | FOUL by Johnson-Odom, | ||
| + | TURNOVR by Johnson-Odom, | ||
| + | 13:44 SUB IN : Ayers, Cameron | ||
| + | 13:44 SUB IN : Muscala, Mike | ||
| + | 13:44 SUB IN : Boon, G.W. | ||
| + | 13:44 SUB OUT: Willman, Joe | ||
| + | 13:44 SUB OUT: Klebon, Colin | ||
| + | 13:44 SUB OUT: Johnson, Bryson | ||
| + | 13:31 FOUL by Muscala, Mike (P4T2) | ||
| + | 13:31 TURNOVR by Muscala, Mike | ||
| + | 13:31 SUB IN : Willman, Joe | ||
| + | 13:31 SUB OUT: Muscala, Mike | ||
| + | 13:21 FOUL by Willman, Joe (P3T3) | ||
| + | MISSED 3 PTR by Johnson-Odom, | ||
| + | 12:38 43-52 V 9 GOOD! JUMPER by Willman, Joe | ||
| + | 12:38 ASSIST by Cohen, Bryan | ||
| + | TURNOVR by Butler, Jimmy 12:28 | ||
| + | 12:27 STEAL by Willman, Joe | ||
| + | 12:21 43-54 V 11 GOOD! JUMPER by Ayers, Cameron [FB] | ||
| + | 12:21 ASSIST by Cohen, Bryan | ||
| + | TIMEOUT 30sec | ||
| + | 12:20 SUB IN : Klebon, Colin | ||
| + | 12:20 SUB OUT: Willman, Joe | ||
| + | GOOD! LAYUP by Johnson-Odom, | ||
| + | REBOUND (DEF) by Butler, Jimmy 11:09 MISSED 3 PTR by Ayers, Cameron | ||
| + | MISSED 3 PTR by Butler, Jimmy | ||
| + | FOUL by Buycks, Dwight (P1T6) | ||
| + | 10:58 TIMEOUT MEDIA | ||
| + | SUB IN : Crowder, Jae | ||
| + | SUB IN : Blue, Vander | ||
| + | SUB OUT: Gardner, Davante | ||
| + | SUB OUT: Buycks, Dwight | ||
| + | 10:48 45-56 V 11 GOOD! LAYUP by Cohen, Bryan [FB/PNT] | ||
| + | 10:48 ASSIST by Willman, Joe | ||
| + | TURNOVR by Cadougan, Junior | ||
| + | FOUL by Johnson-Odom, | ||
| + | REBOUND (DEF) by Cadougan, Junior | ||
| + | SUB IN : Buycks, Dwight | ||
| + | SUB OUT: Johnson-Odom, | ||
| + | GOOD! LAYUP by Crowder, Jae [FB/ | ||
| + | ASSIST by Buycks, Dwight | ||
| + | 10:04 TURNOVR by Johnson, Bryson | ||
| + | STEAL by Buycks, Dwight | ||
| + | GOOD! LAYUP by Butler, Jimmy [PNT] 09:48 49-57 V 8 | ||
| + | ASSIST by Blue, Vander | ||
| + | STEAL by Blue, Vander | ||
| + | MISSED LAYUP by Blue, Vander | ||
| + | REBOUND (OFF) by Buycks, Dwight | ||
| + | TURNOVR by Buycks, Dwight | ||
| + | SUB IN : Smith, Reggie | ||
| + | SUB OUT: Cadougan, Junior | ||
| + | REBOUND (DEF) by Buycks, Dwight | ||
| + | MISSED 3 PTR by Blue, Vander | ||
| + | REBOUND (DEF) by Smith, Reggie | ||
| + | SUB IN : Gardner, Davante | ||
| + | SUB IN : Cadougan, Junior | ||
| + | SUB OUT: Smith, Reggie | ||
| + | SUB OUT: Butler, Jimmy 08:11 | ||
| + | 07:56 FOUL by Cohen, Bryan (P3T4) | ||
| + | TIMEOUT MEDIA | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Buycks, Dwight | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Buycks, Dwight | ||
| + | SUB IN : Butler, Jimmy 07:56 | ||
| + | SUB OUT: Gardner, Davante | ||
| + | 07:28 MISSED JUMPER by Cohen, Bryan | ||
| + | 07:28 REBOUND (OFF) by Willman, Joe | ||
| + | 07:26 MISSED TIP-IN by Willman, Joe | ||
| + | 07:26 REBOUND (OFF) by Shazier, Darryl | ||
| + | REBOUND (DEF) by Butler, Jimmy 07:22 MISSED JUMPER by Shazier, Darryl | ||
| + | GOOD! LAYUP by Blue, Vander [FB/ | ||
| + | ASSIST by Buycks, Dwight | ||
| + | REBOUND (DEF) by Crowder, Jae | ||
| + | GOOD! 3 PTR by Blue, Vander [FB] 06:35 56-57 V 1 | ||
| + | ASSIST by Crowder, Jae 06:35 | ||
| + | 06:34 TIMEOUT 30sec | ||
| + | 06:34 SUB IN : Muscala, Mike | ||
| + | 06:34 SUB OUT: Boon, G.W. | ||
| + | 06:10 TURNOVR by Cohen, Bryan | ||
| + | SUB IN : Gardner, Davante | ||
| + | SUB OUT: Blue, Vander | ||
| + | MISSED JUMPER by Gardner, Davante | ||
| + | REBOUND (OFF) by Gardner, Davante | ||
| + | GOOD! TIP-IN by Gardner, Davante [PNT] 05:53 58-57 H 1 | ||
| + | REBOUND (DEF) by Gardner, Davante | ||
| + | GOOD! LAYUP by Gardner, Davante [PNT] | ||
| + | ASSIST by Cadougan, Junior | ||
| + | FOUL by Buycks, Dwight (P2T8) | ||
| + | REBOUND (DEF) by Crowder, Jae | ||
| + | GOOD! 3 PTR by Buycks, Dwight | ||
| + | REBOUND (DEF) by Cadougan, Junior | ||
| + | 03:36 TIMEOUT MEDIA | ||
| + | 03:36 SUB IN : Ayers, Cameron | ||
| + | 03:36 SUB OUT: Cohen, Bryan | ||
| + | MISSED JUMPER by Cadougan, Junior | ||
| + | REBOUND (OFF) by Gardner, Davante | ||
| + | GOOD! TIP-IN by Gardner, Davante [PNT] 03:09 65-57 H 8 | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Gardner, Davante | ||
| + | 02:46 MISSED JUMPER by Willman, Joe | ||
| + | REBOUND (DEF) by Buycks, Dwight | ||
| + | MISSED JUMPER by Gardner, Davante | ||
| + | REBOUND (DEF) by Gardner, Davante | ||
| + | 01:54 FOUL by Shazier, Darryl (P2T6) | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Buycks, Dwight | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Buycks, Dwight | ||
| + | SUB IN : Blue, Vander | ||
| + | SUB OUT: Gardner, Davante | ||
| + | FOUL by Cadougan, Junior (P1T9) | ||
| + | REBOUND (DEF) by Gardner, Davante | ||
| + | SUB IN : Gardner, Davante | ||
| + | SUB OUT: Blue, Vander | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Gardner, Davante | ||
| + | MISSED FT SHOT by Gardner, Davante | ||
| + | FOUL by Crowder, Jae (P4T10) | ||
| + | REBOUND (DEF) by Gardner, Davante | ||
| + | SUB IN : Johnson-Odom, | ||
| + | SUB OUT: Cadougan, Junior | ||
| + | MISSED FT SHOT by Johnson-Odom, | ||
| + | 01:28 REBOUND (DEF) by Cohen, Bryan | ||
| + | SUB IN : Blue, Vander | ||
| + | SUB OUT: Gardner, Davante | ||
| + | 01:18 69-61 H 8 GOOD! 3 PTR by Boon, G.W. | ||
| + | SUB IN : Cadougan, Junior | ||
| + | SUB OUT: Johnson-Odom, | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Crowder, Jae | ||
| + | MISSED FT SHOT by Crowder, Jae 00:56 REBOUND (DEF) by Cohen, Bryan | ||
| + | 00:56 SUB IN : Shazier, Darryl | ||
| + | 00:56 SUB OUT: Hill, Ryan | ||
| + | REBOUND (DEF) by Crowder, Jae | ||
| + | MISSED FT SHOT by Cadougan, Junior | ||
| + | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Cadougan, Junior | ||
| + | REBOUND (DEF) by Cadougan, Junior | ||
| + | TURNOVR by Cadougan, Junior | ||
| + | REBOUND (DEF) by Crowder, Jae | ||
| + | GOOD! FT SHOT by Crowder, Jae | ||
| + | MISSED FT SHOT by Crowder, Jae 00:23 REBOUND (DEF) by Cohen, Bryan | ||
| + | REBOUND (DEF) by Crowder, Jae | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 2nd period-only | ||
| + | BUCKNELL | ||
| + | Marquette | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
men_s_basketball/bucknell_11_14_10.1289790461.txt.gz · Last modified: (external edit)
