men_s_basketball:1998
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| men_s_basketball:1998 [2010/08/09 16:05] – talltitan34 | men_s_basketball:1998 [2025/06/29 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| ===== Schedule ===== | ===== Schedule ===== | ||
| - | ^DATE ^ OPPONENT | + | ^DATE ^ OPPONENT |
| - | |11/ | + | |11/ |
| - | |11/ | + | |11/ |
| |11/ | |11/ | ||
| |11/ | |11/ | ||
| - | |11/ | + | |11/ |
| |12/ | |12/ | ||
| |12/ | |12/ | ||
| |12/ | |12/ | ||
| |12/ | |12/ | ||
| - | |12/ | + | |12/ |
| - | |12/ | + | |12/ |
| - | |12/ | + | |12/ |
| - | |12/ | + | |12/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |1/ | + | |1/ |
| - | |2/ | + | |2/ |
| - | |2/ | + | |2/ |
| - | |2/ | + | |2/ |
| - | |2/ | + | |2/ |
| - | |2/ | + | |2/ |
| - | |2/ | + | |2/ |
| |3/ | |3/ | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| | 21 |[[Mike Bargen]] | | 21 |[[Mike Bargen]] | ||
| | 55 |[[Greg Clausen]] | | 55 |[[Greg Clausen]] | ||
| - | | 4 ||[[John Cliff]] | + | | 4 |[[John Cliff]] |
| - | | 33 ||[[David Diggs]] | + | | 33 |[[David Diggs]] |
| | 13 |[[Pat Duffy]] | | 13 |[[Pat Duffy]] | ||
| | 34 |[[Jon Harris]] | | 34 |[[Jon Harris]] | ||
men_s_basketball/1998.1281369958.txt.gz · Last modified: (external edit)
