men_s_basketball:1988
                This is an old revision of the document!
Table of Contents
1988/1989
Record: 13-15
Postseason: none
Coach: Bob Dukiet
Captain: Michael Flory
Leading Scorer: Trevor Powell (15.1 ppg)
Leading Rebounder: Trevor Powell (6.3 rpg)
Roster
| No. | Name | Ht./Wt. | Pos. | Year | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Anglavar | 6'3“ | G | So. | Peru, IL | |
| Tyrone Baldwin | 6'6” | F | Jr. | Pittsburgh, PA | |
| Anthony Candelino | 5'11“ | G | So. | Elizabeth, NJ | |
| Michael Flory | 6'5” | G/F | Sr. | Rhinelander, WI | |
| Rod Grosse | 6'10“ | C | So. | Mounds View, MN | |
| Joe Krysiak | 6'7” | F | Fr. | Milwaukee, WI | |
| John Leurck | 6'7“ | F | So. | Crown Point, IN | |
| Charles Luter | 6'4” | F/G | So. | Milwaukee, WI | |
| Joe Nethen | 6'7“ | F | So. | Pittsburgh, PA | |
| Gerald Posey | 6'0” | G | So. | Trenton, NJ | |
| Trevor Powell | 6'6“ | F | So. | Milwaukee, WI | |
| Tony Smith | 6'3” | G | Jr. | Wauwatosa, WI | 
Schedule and Results
| Date | Opponent | Result | Record | 
|---|---|---|---|
| 11/25/88 | vs Kent (Inventor's Classic) | W 68-64 | 1-0 | 
| 11/26/88 | @ Virginia (Inventor's Classic) | L 63-80 | 1-1 | 
| 12/2/88 | Rice (1st Bank Classic) | W 76-60 | 2-1 | 
| 12/3/88 | Wisconsin (1st Bank Classic) | L 55-70 | 2-2 | 
| 12/5/88 | Austin Peay | L 72-82 | 2-3 | 
| 12/8/88 | St Thomas (FL) | W 82-56 | 3-3 | 
| 12/17/88 | Minnesota | L 67-83 | 3-4 | 
| 12/19/88 | @ Creighton | L 73-79 | 3-5 | 
| 12/21/88 | Morgan St | W 66-60 | 4-5 | 
| 1/2/89 | Furman | W 78-56 | 5-5 | 
| 1/7/89 | @ Virginia Tech | W 93-90 | 6-5 | 
| 1/9/89 | Western Michigan | L 63-68 | 6-6 | 
| 1/14/89 | Dayton | W 90-86 | 7-6 | 
| 1/17/89 | DePaul | W 72-64 | 8-6 | 
| 1/28/89 | @ Miami (FL) | L 90-106 | 8-7 | 
| 2/2/89 | @ Notre Dame | L 68-83 | 8-8 | 
| 2/4/89 | @ Wake Forest | L 67-70 | 8-9 | 
| 2/8/89 | Toledo | W 84-65 | 9-9 | 
| 2/11/89 | Oregon St | L 73-76 | 9-10 | 
| 2/15/89 | Valparaiso | W 91-83 | 10-10 | 
| 2/20/89 | Fordham | W 69-68 | 11-10 | 
| 2/22/89 | @ Wisconsin | L 50-61 | 11-11 | 
| 2/23/89 | UMBC | W 88-75 | 12-11 | 
| 2/25/89 | @ Xavier | L 77-102 | 12-12 | 
| 2/28/89 | Loyola (IL) | L 83-91 | 12-13 | 
| 3/2/89 | @ Dayton | W 76-74 | 13-13 | 
| 3/4/89 | @ DePaul | L 79-91 | 13-14 | 
| 3/8/89 | Notre Dame | L 63-67 | 13-15 | 
men_s_basketball/1988.1188093928.txt.gz · Last modified:  (external edit)
                
                