men_s_basketball:1927
This is an old revision of the document!
1927-1928 Season
Record:7-11
Coach: Frank Murray
Captain: Floyd Razner
Leading Scorer: James O'Donnell (6.3ppg)
Schedule and Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| D 8 | Milwaukee State Teachers | W 31-22 |
| D 13 | at Northwestern | L 22-53 |
| D 21 | Loyola (IL) | L 9-20 |
| D 29 | at Minnesota | L 22-38 |
| J 1 | Iowa | L 17-31 |
| J 4 | Oregon | W 16-15 |
| J 6 | at Lawrence | W 31-21 |
| J 13 | at Loyola (IL) | L 12-27 |
| J 14 | Creighton | W 26-20 |
| J 21 | Michigan State | W 21-18 |
| F 4 | Butler | L 20-23 |
| F 13 | Lawrence | W 29-20 |
| F 17 | at Des Moines | W 39-18 |
| F 18 | at Creighton | L 21-38 |
| F 23 | Notre Dame | L 13-23 |
| F 25 | at Michigan State | L 25-30 |
| F 27 | at Butler | L 15-53 |
| M 3 | at Notre Dame | L 19-24 |
men_s_basketball/1927.1202397663.txt.gz · Last modified: (external edit)
