2009 NBA SUMMER LEAGUE SACRAMENTO KINGS ROSTER
No. Player Pos. Ht. Wt. Birthdate From Years Pro
42 Robert Battle F 6-8 230 05/05/1981 Drexel R
40 Jon Brockman F 6-7 255 03/20/1987 Washington R
43 John Bryant C 6-11 275 06/13/1987 Santa Clara R
20 Pat Calathes G-F 6-10 210 12/12/1985 St. Joseph's R
18 Omri Casspi F 6-9 225 06/22/1988 Israel R
13 Tyreke Evans G 6-6 220 09/19/1989 Memphis R
20 Donté Greene F 6-11 226 02/21/1988 Syracuse 1
31 Spencer Hawes C-F 7-0 245 04/28/1988 Washington 2
16 Marcus Landry F 6-7 230 11/01/1985 Wisconsin R
25 Wes Matthews G-F 6-5 220 12/14/1986 Marquette R
22 Jerel McNeal G 6-3 200 06/01/1987 Marquette R
15 Brian Roberts G 6-2 175 12/03/1985 Dayton R
8 Victor Stowes G 6-2 215 09/29/1984 Reinhardt College R
34 Jason Thompson F 6-11 250 07/21/1986 Rider 1
7 Ryan Toolson G 6-4 190 03/21/1985 Utah Valley R
Catch'em on the webcast
KINGS SUMMER LEAGUE SCHEDULE
Day Date Opponent Time Arena Webcast
Friday July 10 vs. Pistons 3 p.m. Cox Pavilion Webcast
Saturday July 11 vs. Warriors 5 p.m. Cox Pavilion Webcast
Monday July 13 vs. Bucks 7:30 p.m. Thomas & Mack Cntr Webcast
Wednesday July 15 vs. D-League Select 5:30 p.m. Thomas & Mack Cntr Webcast
Friday July 17 vs. Knicks 3 p.m. Cox Pavilion Webcast
http://www.nba.com/kings/news/2009_summer_league_roster.html
Click here for more summer league rosters: http://www.nbadraft.net/node/8843
MILWAUKEE BUCKS SUMMER LEAGUE ROSTER
Player Pos. Ht. Wt. Birthdate From NBA Exp.
Joe Alexander F 6' 8" 230 West Virginia 12/26/1986 1
Dominic James G 6' 0" 175 Marquette 10/5/1986 R
Brandon Jennings G 6' 1" 170 Lottomatica Virtus Roma (Italy) 9/23/1989 R
Will McDonald C 6' 11" 255 South Florida 10/5/1979 R
Luc Richard Mbah a Moute F 6' 8" 230 UCLA 9/9/1986 1
Jodie Meeks G 6' 4" 208 Kentucky 8/21/1987 R
Juan Palacios F 6' 8" 245 Louisville 5/11/1985 R
Chris Richard F 6' 9" 255 Florida 12/25/1984 1
Salim Stoudamire G 6' 1" 175 Arizona10/11/1982 3
Szymon Szewczyk F 6' 10" 242 Poland 12/21/1982 R
Mohammed Tangara F/C 6' 8" 248 Chaminade 8/11/1984 R
Lorrenzo Wade F 6' 6" 225 San Diego State 11/23/1985 R